← К каталогу
ГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформить

DeLonghi
DeLonghi KBOV 2001.BK
236,58 р. — 412,00 р.★ 5.0 / 5 · 1 отзывов
Характеристики
2000 Вт, объем 1.7 л, цвет черный
Где купить
| Партнёр | Город | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|
| ДИП МОЛЛ | г.Минск | 273,33 р. | В наличии |
| Новотрэнд | г.Минск | 309,11 р. | В наличии |
| ГИБКО СЕЙЛ | г.Минск | 316,10 р. | В наличии |
| ЕгоВар | Минск | 332,59 р. | В наличии |
| Ми Бай | Минск | 333,42 р. | В наличии |
| АльдиШоп | г.Минск | 338,89 р. | В наличии |
ДИП МОЛЛ
г.Минск
273,33 р.
В наличии
Новотрэнд
г.Минск
309,11 р.
В наличии
ГИБКО СЕЙЛ
г.Минск
316,10 р.
В наличии
ЕгоВар
Минск
332,59 р.
В наличии
Ми Бай
Минск
333,42 р.
В наличии
АльдиШоп
г.Минск
338,89 р.
В наличии
Сравнение финансирования
Нейтральное сравнение: один и тот же товар у разных партнёров и кредиторов даёт разный итог. По умолчанию — по переплате; срок меняется в строке.
60 предложений
| Партнёр | Банк / лизинг | Тип | Срок, мес | Ставка | Платёж/мес | Переплата | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИП МОЛЛдемо-партнёр г.Минск цена: 273,33 р. | МТБанк | Грейс0% грейс 12 мес | 24 | 0% | 11,39 р. | — | 273,33 р. | Оформить |
Новотрэнддемо-партнёр г.Минск цена: 309,11 р. | РРБ-Банк | Грейс0% грейс 6 мес | 24 | 0% | 12,88 р. | — | 309,11 р. | Оформить |
ЕгоВардемо-партнёр Минск цена: 332,59 р. | БНБ-Банк | Грейс0% грейс 6 мес | 24 | 0% | 13,86 р. | — | 332,59 р. | Оформить |
Ми Байдемо-партнёр Минск цена: 333,42 р. | Паритетбанк | Грейс0% грейс 12 мес | 24 | 0% | 13,89 р. | — | 333,42 р. | Оформить |
АльдиШопдемо-партнёр г.Минск цена: 338,89 р. | Банк БелВЭБ | Грейс0% грейс 6 мес | 24 | 0% | 14,12 р. | — | 338,89 р. | Оформить |
ДИП МОЛЛдемо-партнёр г.Минск цена: 273,33 р. | Паритетбанк | Грейс0% грейс 3 мес | 12 | 0% | 22,78 р. | — | 273,33 р. | Оформить |
Новотрэнддемо-партнёр г.Минск цена: 309,11 р. | Паритетбанк | Грейс0% грейс 3 мес | 12 | 0% | 25,76 р. | — | 309,11 р. | Оформить |
ГИБКО СЕЙЛдемо-партнёр г.Минск цена: 316,10 р. | Сбер Банк | Грейс0% грейс 3 мес | 12 | 0% | 26,34 р. | — | 316,10 р. | Оформить |
ДИП МОЛЛдемо
МТБанк · г.Минск
11,39 р./мес
24 мес · 0% · итого 273,33 р.
без переплаты
Новотрэнддемо
РРБ-Банк · г.Минск
12,88 р./мес
24 мес · 0% · итого 309,11 р.
без переплаты
ЕгоВардемо
БНБ-Банк · Минск
13,86 р./мес
24 мес · 0% · итого 332,59 р.
без переплаты
Ми Байдемо
Паритетбанк · Минск
13,89 р./мес
24 мес · 0% · итого 333,42 р.
без переплаты
АльдиШопдемо
Банк БелВЭБ · г.Минск
14,12 р./мес
24 мес · 0% · итого 338,89 р.
без переплаты
ДИП МОЛЛдемо
Паритетбанк · г.Минск
22,78 р./мес
12 мес · 0% · итого 273,33 р.
без переплаты
Новотрэнддемо
Паритетбанк · г.Минск
25,76 р./мес
12 мес · 0% · итого 309,11 р.
без переплаты
ГИБКО СЕЙЛдемо
Сбер Банк · г.Минск
26,34 р./мес
12 мес · 0% · итого 316,10 р.
без переплаты
«demo-ставка» и «демо-партнёр» — синтетические/оценочные данные снимка, не оферта. Рассрочка/грейс — без переплаты.