← К каталогу
ГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьГрейсОформитьРассрочкаОформить

Smeg
Smeg KLF03CREU
609,00 р. — 948,78 р.★ 3.7 / 5 · 7 отзывов
Характеристики
2400 Вт, объем 1.7 л, цвет кремовый/хром
Где купить
| Партнёр | Город | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|
| ДИП МОЛЛ | г.Минск | 682,02 р. | В наличии |
| АльдиШоп | г.Минск | 776,71 р. | В наличии |
| ЕгоВар | Минск | 827,30 р. | В наличии |
| Ми Бай | Минск | 891,62 р. | В наличии |
ДИП МОЛЛ
г.Минск
682,02 р.
В наличии
АльдиШоп
г.Минск
776,71 р.
В наличии
ЕгоВар
Минск
827,30 р.
В наличии
Ми Бай
Минск
891,62 р.
В наличии
Сравнение финансирования
Нейтральное сравнение: один и тот же товар у разных партнёров и кредиторов даёт разный итог. По умолчанию — по переплате; срок меняется в строке.
39 предложений
| Партнёр | Банк / лизинг | Тип | Срок, мес | Ставка | Платёж/мес | Переплата | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИП МОЛЛдемо-партнёр г.Минск цена: 682,02 р. | МТБанк | Грейс0% грейс 12 мес | 24 | 0% | 28,42 р. | — | 682,02 р. | Оформить |
АльдиШопдемо-партнёр г.Минск цена: 776,71 р. | Банк БелВЭБ | Грейс0% грейс 6 мес | 24 | 0% | 32,36 р. | — | 776,71 р. | Оформить |
ЕгоВардемо-партнёр Минск цена: 827,30 р. | БНБ-Банк | Грейс0% грейс 6 мес | 24 | 0% | 34,47 р. | — | 827,30 р. | Оформить |
Ми Байдемо-партнёр Минск цена: 891,62 р. | Паритетбанк | Грейс0% грейс 12 мес | 24 | 0% | 37,15 р. | — | 891,62 р. | Оформить |
ДИП МОЛЛдемо-партнёр г.Минск цена: 682,02 р. | Паритетбанк | Грейс0% грейс 3 мес | 12 | 0% | 56,84 р. | — | 682,02 р. | Оформить |
АльдиШопдемо-партнёр г.Минск цена: 776,71 р. | Сбер Банк | Грейс0% грейс 3 мес | 12 | 0% | 64,73 р. | — | 776,71 р. | Оформить |
Ми Байдемо-партнёр Минск цена: 891,62 р. | ВТБ | Грейс0% грейс 3 мес | 12 | 0% | 74,30 р. | — | 891,62 р. | Оформить |
АльдиШопдемо-партнёр г.Минск цена: 776,71 р. | Банк Дабрабыт | Рассрочка0% | 9 | 0% | 86,30 р. | — | 776,71 р. | Оформить |
ДИП МОЛЛдемо
МТБанк · г.Минск
28,42 р./мес
24 мес · 0% · итого 682,02 р.
без переплаты
АльдиШопдемо
Банк БелВЭБ · г.Минск
32,36 р./мес
24 мес · 0% · итого 776,71 р.
без переплаты
ЕгоВардемо
БНБ-Банк · Минск
34,47 р./мес
24 мес · 0% · итого 827,30 р.
без переплаты
Ми Байдемо
Паритетбанк · Минск
37,15 р./мес
24 мес · 0% · итого 891,62 р.
без переплаты
ДИП МОЛЛдемо
Паритетбанк · г.Минск
56,84 р./мес
12 мес · 0% · итого 682,02 р.
без переплаты
АльдиШопдемо
Сбер Банк · г.Минск
64,73 р./мес
12 мес · 0% · итого 776,71 р.
без переплаты
Ми Байдемо
ВТБ · Минск
74,30 р./мес
12 мес · 0% · итого 891,62 р.
без переплаты
АльдиШопдемо
Банк Дабрабыт · г.Минск
86,30 р./мес
9 мес · 0% · итого 776,71 р.
без переплаты
«demo-ставка» и «демо-партнёр» — синтетические/оценочные данные снимка, не оферта. Рассрочка/грейс — без переплаты.